NARAPIDANA | |||
Pria | Wanita | Jumlah | |
Hukuman Mati | 1 | 1 | 2 |
Seumur Hidup | 1 | - | 1 |
B I | 108 | 5 | 113 |
B IIA | 7 | 2 | 9 |
B IIB | - | - | - |
B III | - | - | - |
B IIIs | 1 | - | 1 |
JUMLAH | 118 | 8 | 126 |
TAHANAN | |||
A I | - | - | - |
A II | 2 | - | 2 |
A III | 15 | - | 15 |
A IV | 2 | - | 2 |
A V | - | - | - |
JUMLAH | 19 | - | 19 |
JUMLAH TOTAL | 137 | 8 | 145 |
0 komentar:
Posting Komentar